Downey
29"112 999,- CZKID H26000MTBFull Suspension alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, TRP, 170 mm travel |
| Fork | Suntour 29B Durolux38 EQ RC+; 170mm; Tapered |
| Rear derailler | Sram GX EAGLE, AXS T-Type, 12 speed |
| Brakes | Sram DB8 |
| Weight | 16,8 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Alloy 6061 HT, TRP, 170 mm travel |
| Sizes | 38/44cm |
| Fork | Suntour 29B Durolux38 EQ RC+; 170mm; Tapered |
| Rear shock | Suntour TRIAir 2 - 3CR LVN; 205x65mm |
| Headset | H385E, tappered |
| Shifters | Sram Pod - AXS |
| Front derailler | |
| Rear derailler | Sram GX EAGLE, AXS T-Type, 12 speed |
| Cassette | Sram CS XS 1275 T-TYPE 10-52T |
| Crankset | Sram GX Eagle DUB 30t/170mm, T-Type, 55CL |
| Chain | Sram GX T-Type 12sp |
| Brakes | Sram DB8 |
| Front hub | HBC straight spokes 110x12mm |
| Rear hub | HBC straight spokes 148x12mm |
| Rims | 29" RRX TL M3626 Carbon 28h |
| Tires | Schwalbe TACKY CHAN Evo, Super Gravity |
| Handlebar | MTB-AL-3520; 35/780mm; HEAD |
| Stem | HEAD |
| Saddle | HEAD 12221 - CRn-Ti |
| Seatpost | KindShock Lev-Si; 31,6/350mm; 175mm |
| Color | White metallic/Blue |
Adapt Edge Team
29"148 999,- CZKID H26001MTBFull Suspension carbon
Short info
| Frame | Carbon T800/T700, TPR 120mm travel |
| Fork | Rock Shox SID Select 2P, 120mm, Tapered |
| Rear derailler | Sram GX EAGLE, AXS T-Type, 12 speed |
| Brakes | Shimano XTR 9200 180/160 |
| Weight | 11,1 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Carbon T800/T700, TPR 120mm travel |
| Sizes | 42/44/48/52 cm |
| Fork | Rock Shox SID Select 2P, 120mm, Tapered |
| Rear shock | Rock Shox SID select 2P, 190x45; twistloc |
| Headset | Neco integrated |
| Shifters | Sram Pod - AXS |
| Front derailler | |
| Rear derailler | Sram GX EAGLE, AXS T-Type, 12 speed |
| Cassette | Sram GX XS 1275 T-TYPE, 10-52T |
| Crankset | Sram GX Eagle DUB 34t/175mm, T-Type, 55CL |
| Chain | Sram GX T-TYPE, 12 speed |
| Brakes | Shimano XTR 9200 180/160 |
| Front hub | HBC straight spokes, 110x15mm |
| Rear hub | HBC straight spokes, 148x12mm |
| Rims | 29" RRX TL M37259 Carbon 28H |
| Tires | Schwalbe Racing Ray EVO/Racing Ralph EVO 29x2.25” |
| Handlebar | Carbon combo 740 mm/ stem 70mm |
| Stem | Carbon combo |
| Seatpost | Kind Shock Lev-Si 350/31.6mm, 100mm travel |
| Saddle | HEAD 12221 - CRn-Ti |
| Color | White metallic/Blue |
Adapt Edge 4.0
29"110 999,- CZKID H26002MTBFull Suspension carbon
Short info
| Frame | Carbon T800/T700, TPR 100 mm travel |
| Fork | 29B Sid SL Select+ 100mm travel Tapered |
| Rear derailler | Sram X01 EAGLE; 12 speed |
| Brakes | Sram Level TL; 180/160mm |
| Weight | 11,7 Kg |
Specifications (22)
| Frame | Carbon T800/T700, TPR 100 mm travel |
| Sizes | 44/48/52 cm |
| Fork | 29B Sid SL Select+ 100mm travel Tapered |
| Rear shock | Sid Deluxe Sel 170x35 mm 100mm travel |
| Headset | FSA Orbit C-40-ACB |
| Shifters | Sram GX EAGLE; 1x12 |
| Front derailler | |
| Rear derailler | Sram X01 EAGLE; 12 speed |
| Cassette | Sram XG 1275 EAGLE; 10-52t |
| Crankset | Truvativ Descendant EAGLE DUB; B148; carbon; 175mm; 34t |
| Chain | Sram X01 Eagle 118 Link, 12 speed |
| Brakes | Sram Level TL; 180/160mm |
| Front hub | HBC straight spokes 110x12mm |
| Rear hub | HBC straight spokes 148x12mm |
| Rims | 29" XC RRX TL Carbon/ 28h |
| Tires | Schwalbe Racing Ray EVO, Racing Ralph,TLE, 29"x2.25 |
| Handlebar | FSA SL-K FLAT 31,8/740mm |
| Stem | FSA SL-K 31,8/70-80-90mm |
| Seatpost | KindShock Lev-Si; 31,6/350mm; 100mm |
| Saddle | Prologo Cappa RS, Pro-T2.0 |
| Pedals | |
| Color | Metallic Grey/Yellow |
Adapt Edge 3.0
29"124 999,- CZKID H26003MTBFull Suspension carbon
Short info
| Frame | Carbon T800/T700, TPR 100 mm travel |
| Fork | Rockshox FS SID SL, 110 mm, Tapered |
| Rear derailler | Rockshox SID Luxe Sel+ 170x35, oneloc fullsprint |
| Brakes | Sram Level TL 180/160mm |
| Weight | 11,5 Kg |
Specifications (22)
| Frame | Carbon T800/T700, TPR 100 mm travel |
| Sizes | 44/48/52 cm |
| Fork | Rockshox FS SID SL, 110 mm, Tapered |
| Rear shock | Rockshox SID Luxe Sel+ 170x35, oneloc fullsprint |
| Headset | FSA Orbit C-40-ACB |
| Shifters | Sram GX EAGLE; 1x12 |
| Front derailler | |
| Rear derailler | Sram X01 Eagle 12 speed |
| Cassette | Sram XG 1275 10-52t |
| Crankset | Truvativ Descendant EAGLE DUB; B148; carbon; 175mm; 34z |
| Chain | Sram CN GX EAGLE, 12 speed |
| Brakes | Sram Level TL 180/160mm |
| Front hub | HBC straight spokes 110x15mm |
| Rear hub | HBC straight spokes 148x12mm |
| Rims | 29" XC RRX TL Carbon/ 28h |
| Tires | Schwalbe Racing Ray EVO/Racing Ralph EVO TLE 29x2.25” |
| Handlebar | FSA Afterburner Flat; 31,8/740mm |
| Stem | FSA Afterburner; 31,8/70,80,90mm |
| Seatpost | Kind Shock Lev-Si 350/31.6mm, 100mm travel |
| Saddle | VL-1A85/CrN/TiAlloy |
| Pedals | |
| Color | Black metallic/brown |
Adapt Edge 2.0
29"84 999,- CZKID H26004MTBFull Suspension carbon
Short info
| Frame | Carbon T800/T700, TPR 100 mm trave |
| Fork | Rock Shox Recon Gold RL 100mm, Tapered |
| Rear derailler | Rock Shox SID SEL+ 170x35mm, oneloc fullsprint |
| Brakes | Sram Level 180/160mm |
| Weight | 12,9 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Carbon T800/T700, TPR 100 mm trave |
| Sizes | 44/48/52 cm |
| Fork | Rock Shox Recon Gold RL 100mm, Tapered |
| Rear shock | Rock Shox SID SEL+ 170x35mm, oneloc fullsprint |
| Headset | Neco H373M |
| Shifters | Sram NX Eagle 1x12 |
| Front derailler | |
| Rear derailler | Rock Shox SID SEL+ 170x35mm, oneloc fullsprint |
| Cassette | Sunshine MTB CS-HR 11-50t |
| Crankset | Truvativ Descendant 6K DUB 34/175mm |
| Chain | Sram NX Eagle, 12 speed |
| Brakes | Sram Level 180/160mm |
| Front hub | HBC Pro 110x15mm |
| Rear hub | HBC Pro 148x12mm |
| Rims | Rims |
| Tires | Schwalbe Rocket Ron Performance 29x2.25” |
| Handlebar | HBC Pro R-Film 35/760mm |
| Stem | HBC Pro R-Film 70-90/35mm |
| Saddle | VL-1A85 Cr-moly |
| Seatpost | Kind Shock e20i 375/31.6mm, 100mm travel |
| Color | Metalic grey/black |
Adapt Edge 1.0
29"57 999,- CZKID H26005MTBFull Suspension alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, TPR, 130mm travel |
| Fork | Rock Shox Recon S RL R 140mm, TPR |
| Rear derailler | Rock Shox Monarch RT3 200x51mm |
| Brakes | Shimano MT200 180/180mm |
| Weight | 14,8 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Alloy 6061 HT, TPR, 130mm travel |
| Sizes | 47/51 cm |
| Fork | Rock Shox Recon S RL R 140mm, TPR |
| Rear shock | Rock Shox Monarch RT3 200x51mm |
| Headset | Neco H385E |
| Shifters | Shimano Deore SLM6100 1x12 |
| Front derailler | |
| Rear derailler | Rock Shox Monarch RT3 200x51mm |
| Cassette | Shimano Deore CSM6100 10-51t |
| Crankset | Shimano FCMT510 32/175mm |
| Chain | Shimano CNM6100, 12speed |
| Brakes | Shimano MT200 180/180mm |
| Front hub | HBC Pro 15x110mm |
| Rear hub | HBC Pro 12x148mm micro spline |
| Rims | Weinmann U28 TL 32h |
| Tires | Schwalbe Rocket Ron Performance 29x2.25” |
| Handlebar | HBC Pro R-Film 31.8/760mm |
| Stem | HBC Pro R-Film 50/31.8mm |
| Seatpost | Kind Shock e20i 375/31.6mm, 100mm travel |
| Saddle | VL-1A36 Cr-moly |
| Color | Khaki/blue |
Trenton Team
29"124 999,- CZKID H26099MTBMTB carbon
Short info
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Fork | SUNTOUR 29B AXON34 Werx RLR; 100mm; TPR |
| Rear derailler | SRAM GX EAGLE, AXS T-Type, 12 speed |
| Brakes | Sram MOTIVE Bronze STLH 160/160mm |
| Weight | 10,5 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Sizes | 43/48/53 cm |
| Fork | SUNTOUR 29B AXON34 Werx RLR; 100mm; TPR |
| Rear shock | |
| Headset | Neco integrated |
| Shifters | SRAM Pod - AXS |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SRAM GX EAGLE, AXS T-Type, 12 speed |
| Cassette | SRAM GX XS 1275 T-TYPE, 10-52T |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB 34t/175mm, T-Type, 55CL |
| Chain | SRAM GX T-TYPE 12sp |
| Brakes | Sram MOTIVE Bronze STLH 160/160mm |
| Front hub | HBC Pro 110x15mm straight |
| Rear hub | HBC Pro 148x12mm straight |
| Rims | 29" RRX TL M37259 Carbon 28H |
| Tires | Schwalbe Racing Ray EVO/Racing Ralph EVO 29x2.25” |
| Handlebar | Carbon combo 740 mm/stem 70mm |
| Stem | Carbon combo |
| Saddle | HEAD 12221 - CRn-Ti |
| Seatpost | Kind Shock Lev-Si 350/31.6mm, 100mm travel |
| Color | white metallic/blue |
Trenton 5.0
29"110 999,- CZKID H26100MTBMTB carbon
Short info
| Frame | Carbon T700,TPR |
| Fork | ROCK SHOX 29B Sid SL Ultimate; 100mm; oneloc, TPR |
| Rear derailler | SRAM XX1 Eagle;12 speed |
| Brakes | SRAM LEVEL Ultimate 160/160mm |
| Weight | 9,5 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Carbon T700,TPR |
| Sizes | 43/48/53 cm |
| Fork | ROCK SHOX 29B Sid SL Ultimate; 100mm; oneloc, TPR |
| Rear shock | Rear shock |
| Headset | FSA Orbit C-40-ACB |
| Shifters | SRAM X01 Eagle, 1x12 Speed |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SRAM XX1 Eagle;12 speed |
| Cassette | SRAM XG 1299 EAGLE; 10-52z |
| Crankset | TRUVATIV Descendant EAGLE DUB; carbon; 175mm; 34z |
| Chain | SRAM XX1 EAGLE 12sp |
| Brakes | SRAM LEVEL Ultimate 160/160mm |
| Front hub | HBC Pro 110x15mm straight |
| Rear hub | HBC Pro 148x12mm XD straight |
| Rims | 29" RRX TL Carbon 28H |
| Tires | SCHWALBE Racing Ray EVO /Racing Ralph EVO 29x2.25” |
| Handlebar | FSA SL-K Flat; 31,8/740mm |
| Stem | FSA SL-K; 31,8/80mm 70/80/90mm |
| Saddle | Saddle |
| Seatpost | FSA SL-K 400/31.6mm, carbon |
| Color | Metallic grey/yellow |
Trenton 4.0
29"89 999,- CZKID H26101MTBMTB carbon
Short info
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Fork | ROCK SHOX SID Select RL, 100mm, oneloc, TPR |
| Rear derailler | SRAM X01 EAGLE; 12speed |
| Brakes | SRAM Level TL 160/160mm |
| Weight | 10,5 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Sizes | 43/48/53 cm |
| Fork | ROCK SHOX SID Select RL, 100mm, oneloc, TPR |
| Rear shock | |
| Headset | FSA Orbit C-40-ACB |
| Shifters | SRAM GX Eagle; 1x12 speed |
| Front derailler | Front derailler |
| Rear derailler | SRAM X01 EAGLE; 12speed |
| Cassette | SRAM XG 1295 EAGLE; 10-52t |
| Crankset | TRUVATIV Descendant EAGLE DUB; B148; carbon; 175mm; 34z |
| Chain | SRAM CN X01 EAGLE 118L; 12s |
| Brakes | SRAM Level TL 160/160mm |
| Front hub | FULCRUM Red Zone 700; 110XD |
| Rear hub | FULCRUM Red Zone 700; /148 XD |
| Rims | FULCRUM Red Zone 700; |
| Tires | SCHWALBE Racing Ray EVO/Racing Ralph EVO 29x2.25” |
| Handlebar | FSA V-Drive Flat, 31.8/740mm |
| Stem | FSA V-Drive; 31,8/80mm 70/80/90mm |
| Saddle | VL-1A85 CrN-TiAlloy |
| Seatpost | FSA V-drive SBO 400/31.6mm |
| Color | Metalic brown/black |
Trenton 3.0
29"71 999,- CZKID H26102MTBMTB carbon
Short info
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Fork | ROCK SHOX Reba RL 100mm, oneloc TPR, |
| Rear derailler | SRAM X01 EAGLE; 12speed |
| Brakes | SRAM Level T 160/160 |
| Weight | 10,5 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Sizes | 43/48/53 cm |
| Fork | ROCK SHOX Reba RL 100mm, oneloc TPR, |
| Rear shock | |
| Headset | FSA Orbit C-40, ABC |
| Shifters | SRAM GX EAGLE; 1x12 speed |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SRAM X01 EAGLE; 12speed |
| Cassette | SRAM XG 1275 EAGLE; 10-52t |
| Crankset | SRAM GX Eagle DUB; B148; 175mm; 34z |
| Chain | SRAM CN GX EAGLE 118L, 12s |
| Brakes | SRAM Level T 160/160 |
| Front hub | HBC Pro 110x15mm |
| Rear hub | HBC Pro XD 148x12mm |
| Rims | Rims |
| Tires | Schwalbe Racing Ray EVO/Racing Ralph EVO 29x2.25” |
| Handlebar | FSA V-Drive Flat 31.8/740mm |
| Stem | FSA V-Drive 80-100/31.8mm |
| Saddle | VL-1A85 SS rail |
| Seatpost | FSA V-drive SBO 400/31.6mm |
| Color | metalic grey/black |
Trenton 2.0
29"56 999,- CZKID H26103MTBMTB carbon
Short info
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Fork | ROCK SHOX Recon Gold RL 100mm, oneloc, TPR |
| Rear derailler | SRAM GX EAGLE; 12 Speed |
| Brakes | SRAM Level 160/160 |
| Weight | 11,9 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Sizes | 43/48/53 cm |
| Fork | ROCK SHOX Recon Gold RL 100mm, oneloc, TPR |
| Rear shock | |
| Headset | Neco H373M |
| Shifters | SRAM NX Eagle; 1x12 speed |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SRAM GX EAGLE; 12 Speed |
| Cassette | SRAM PG 1230 Eagle; 11-50t |
| Crankset | TRUVATIV Descendant 6K EAGLE DUB; B148; 175mm; 34z |
| Chain | SRAM CN NX EAGLE 118L; 12s |
| Brakes | SRAM Level 160/160 |
| Front hub | HBC Pro 110x15mm |
| Rear hub | HBC Pro 148x12mm |
| Rims | WEINMANN U28 TL 32h |
| Tires | Schwalbe Rocket Ron Performance 29x2.25” |
| Handlebar | HBC Pro R-Film 35/720mm |
| Stem | HBC Pro R-Film 70-100/35mm |
| Saddle | VL-1A85 Cr-Moly |
| Seatpost | HBC Pro R-Film 350-400/31.6mm |
| Color | Metalic black/grey |
Trenton 1.0
29"46 999,- CZKID H26104MTBMTB carbon
Short info
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Fork | ROCK SHOX Judy S TK R 100mm, poploc, TPR |
| Rear derailler | SRAM NX Eagle; 12 speed |
| Brakes | RUSH BH-M286 160/160mm |
| Weight | 12,6 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Carbon T700, TPR |
| Sizes | 43/48/53 cm |
| Fork | ROCK SHOX Judy S TK R 100mm, poploc, TPR |
| Rear shock | |
| Headset | Neco H373M |
| Shifters | SRAM SX Eagle 1x12 |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SRAM NX Eagle; 12 speed |
| Cassette | MTB CS-HR12-50t; 12s |
| Crankset | SRAM NX Eagle DUB 34/175mm |
| Chain | SRAM SX Eagle, 12s |
| Brakes | RUSH BH-M286 160/160mm |
| Front hub | HBC Pro 110x15mm |
| Rear hub | HBC Pro 148x12mm |
| Rims | WEINMANN U28 TL 32h |
| Tires | CST Caballero 29x2.25” |
| Handlebar | HBC Pro R-Film 35/ 720mm |
| Stem | HBC Pro R-Film 70-100/35mm |
| Saddle | VL-1A85 Cr-Moly |
| Seatpost | HBC Pro R-Film 350-400/31.6mm |
| Color | Metalic grey/green |
X-Rubi 2.0
29"27 999,- CZKID H26108BMTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | ROCK SHOX Judy silver TK, Air 100mm, poploc |
| Rear derailler | SHIMANO Deore RD-M6100 12 speed |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160 |
| Weight | 12,9 KG |
Specifications (21)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 39/44/48/52/56 cm |
| Fork | ROCK SHOX Judy silver TK, Air 100mm, poploc |
| Seatpost | HBC Pro 350-400/31.6mm |
| Headset | NECO H385E |
| Shifters | SHIMANO Deore SL-M6100-R, 12-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SHIMANO Deore RD-M6100 12 speed |
| Cassette | SHIMANO Deore CS-M6100 12 Speed 10-51T |
| Crankset | SHIMANO FC-MT510 12 Speed 34T/175mm/170mm |
| Chain | KMC X12 |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160 |
| Front hub | HBC Pro TA HH15/ 110mm |
| Rear hub | HBC Pro TA HH12/ 148mm |
| Rims | RRX 32h |
| Tires | SCHWALBE 29'' 29x2,25 Rapid Rob |
| Handlebar | HBC Pro 720/31.8mm |
| Stem | HBC Pro 60-100/31.8mm |
| Saddle | HEAD 12221 Cr-Mo 242x145mm |
| Pedals | FASTEN NWL-91K |
| Color | Black/silver |
X-Rubi 2.0
29"27 999,- CZKID H26108BMTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | ROCK SHOX Judy silver TK, Air 100mm, poploc |
| Rear derailler | SHIMANO Deore RD-M6100 12 speed |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160 |
| Weight | 12,9 KG |
Specifications (21)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 39/44/48/52/56 cm |
| Fork | ROCK SHOX Judy silver TK, Air 100mm, poploc |
| Seatpost | HBC Pro 350-400/31.6mm |
| Headset | NECO H385E |
| Shifters | SHIMANO Deore SL-M6100-R, 12-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SHIMANO Deore RD-M6100 12 speed |
| Cassette | SHIMANO Deore CS-M6100 12 Speed 10-51T |
| Crankset | SHIMANO FC-MT510 12 Speed 34T/175mm/170mm |
| Chain | KMC X12 |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160 |
| Front hub | HBC Pro TA HH15/ 110mm |
| Rear hub | HBC Pro TA HH12/ 148mm |
| Rims | RRX 32h |
| Tires | SCHWALBE 29'' 29x2,25 Rapid Rob |
| Handlebar | HBC Pro 720/31.8mm |
| Stem | HBC Pro 60-100/31.8mm |
| Saddle | HEAD 12221 Cr-Mo 242x145mm |
| Pedals | FASTEN NWL-91K |
| Color | Brick red/light blue |
X-Rubi 2.5
29"24 999,- CZKID H26108MTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | SUNTOUR SF23-X1-32 ATB AIR DS RL, 100mm travel |
| Rear derailler | SHIMANO Deore RDM4120 10 speed shadow |
| Brakes | SHIMANO MT 200 180/160 |
| Weight | 14,9 Kg |
Specifications (22)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 44/48/52/56 cm |
| Fork | SUNTOUR SF23-X1-32 ATB AIR DS RL, 100mm travel |
| Rear shock | |
| Headset | NECO H386E |
| Shifters | SHIMANO Deore SLM4100/5100 2x10 |
| Front derailler | SHIMANO Deore FDM4100 side-swing 2sp |
| Rear derailler | SHIMANO Deore RDM4120 10 speed shadow |
| Cassette | CS-HR10 11-42 |
| Crankset | PROWHEEL MPL 501; 10s; 36/22t; 175mm |
| Chain | KMC X10 |
| Brakes | SHIMANO MT 200 180/160 |
| Front hub | HBC QR 100mm |
| Rear hub | HBC QR 135mm |
| Rims | ROCKY 23 RX 3023, 32 |
| Tires | CST 29x2.1" Caballero |
| Handlebar | HBC Pro 720/31.8mm |
| Stem | HBC Pro 70-90/31.8mm |
| Saddle | HEAD 12221 Cr-Mo 242x145mm |
| Pedals | WELLGO M272T DU |
| Color | White/blue |
| Seatpost | HBC Pro 350-400/31.6mm |
X-Rubi 1.0
29"18 499,- CZKID H26109BMTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | SUNTOUR XCR32-ATB AIR RLR DS 29", 100mm travel |
| Rear derailler | SHIMANO RD-U6000, CUES, GS 11-speed |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160mm |
| Weight | 13,9Kg |
Specifications (22)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 39/44/48/52/56 cm |
| Fork | SUNTOUR XCR32-ATB AIR RLR DS 29", 100mm travel |
| Rear shock | |
| Headset | NECO H385E |
| Shifters | SHIMANO CUES U6050,11-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SHIMANO RD-U6000, CUES, GS 11-speed |
| Cassette | SHIMANO CS-LG400, CUES, 11-SPEED 11-50T |
| Crankset | SHIMANO FC-U6000-1, CUES, 11 speed, 32t/175/170mm |
| Chain | SHIMANO CNLG500 11speed |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160mm |
| Front hub | HBC QR 100mm |
| Rear hub | HBC QR 135mm |
| Rims | RRX 32h |
| Tires | SCHWALBE 29x2,25" - Rapid Rob |
| Handlebar | HBC Pro 720/31.8mm |
| Stem | HBC PRO double 31,8, lenght 60,70,80,90,100mm |
| Saddle | HEAD Cr-Mo rails 242x145mm |
| Pedals | FASTEN NWL-91K |
| Color | blue/white |
| Seatpost | HBC Pro 350-400/31.6mm |
X-Rubi 1.0
29"18 499,- CZKID H26109BMTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | SUNTOUR XCR32-ATB AIR RLR DS 29", 100mm travel |
| Rear derailler | SHIMANO RD-U6000, CUES, GS 11-speed |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160mm |
| Weight | 13,9Kg |
Specifications (21)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 39/44/48/52/56 cm |
| Fork | SUNTOUR XCR32-ATB AIR RLR DS 29", 100mm travel |
| Rear shock | |
| Headset | NECO H385E |
| Shifters | SHIMANO CUES U6050,11-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Front derailler | |
| Rear derailler | SHIMANO RD-U6000, CUES, GS 11-speed |
| Cassette | SHIMANO CS-LG400, CUES, 11-SPEED 11-50T |
| Crankset | SHIMANO FC-U6000-1, CUES, 11 speed, 32t/175/170mm |
| Chain | SHIMANO CNLG500 11speed |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160mm |
| Front hub | HBC QR 100mm |
| Rear hub | HBC QR 135mm |
| Rims | RRX 32h |
| Tires | SCHWALBE 29x2,25" - Rapid Rob |
| Handlebar | HBC Pro 720/31.8mm |
| Stem | HBC PRO double 31,8, lenght 60,70,80,90,100mm |
| Saddle | HEAD Cr-Mo rails 242x145mm |
| Pedals | FASTEN NWL-91K |
| Color | blue/white |
X-Rubi 1.5
29"16 590 ,- CZKID H26109MTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | SUNTOUR SF23-X1-32 ATB AIR DS RL, 100mm travel |
| Rear derailler | SHIMANO Acera, RDM3100 9-speed |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160mm |
| Weight | 14,8 Kg |
Specifications (21)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 44/48/52/56 cm |
| Fork | SUNTOUR SF23-X1-32 ATB AIR DS RL, 100mm travel |
| Rear shock | |
| Headset | NECO H386E |
| Shifters | SHIMANO Acera SLM3100, 9-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Front derailler | SHIMANO Acera FDM3120side-swing 2 speed |
| Rear derailler | SHIMANO Acera, RDM3100 9-speed |
| Cassette | CS-HR9-36 9s 9-Speed 11-36speed |
| Crankset | Prowheel MPL501 , 9s, 36-22/175mm |
| Chain | KMC X9 |
| Brakes | SHIMANO MT200 180/160mm |
| Front hub | HBC QR 100mm |
| Rear hub | HBC QR 135mm |
| Rims | ROCKY 23 RX 3023, 32 |
| Tires | CST 29x2.1" Caballero |
| Handlebar | HBC Pro 720/31.8mm |
| Stem | HBC PRO double 31,8, lenght 60,70,80,90,100mm |
| Saddle | HEAD 12221 Cr-Mo rails 242x145mm |
| Pedals | Wellgo M272T DU |
| Color | dark green/yellow |
Granger 1.0
29"12 999,- CZKID H26110BMTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | SUNTOUR XCT 30, HLO DS, 100mm travel |
| Rear derailler | SHIMANO CUES RD-U3020,SGS 9-speed |
| Brakes | TEKTRO HD-M275 180/160mm |
| Weight | 14,8 Kg |
Specifications (22)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 39/44/48/52/56 cm |
| Fork | SUNTOUR XCT 30, HLO DS, 100mm travel |
| Rear shock | |
| Headset | NECO H148M |
| Shifters | SHIMANO CUES SL-U4000 2x9 Speed |
| Front derailler | SHIMANO CUES FD-U4000 Side swing 2speed |
| Rear derailler | SHIMANO CUES RD-U3020,SGS 9-speed |
| Cassette | SHIMANO CUES CS-LG300, 9-speed, 11-36t |
| Crankset | SHIMANO FC-U4000-2, 175MM,36-22T |
| Chain | KMC X Glide |
| Brakes | TEKTRO HD-M275 180/160mm |
| Front hub | HBC QR 100mm |
| Rear hub | HBC QR 135mm |
| Rims | RRX Disc 32h |
| Tires | KENDA 29X2.10 |
| Handlebar | HBC 720/31.8mm |
| Stem | HBC 60-100/31.8mm |
| Saddle | Saddle |
| Seatpost | HBC 350-400/31.6mm |
| Color | Dark blue/white |
| Pedals | FASTEN NW-91K |
Granger 1.5
29"12 999,- CZKID H26110MTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | SUNTOUR XCT 30, HLO DS, 100mm travel |
| Rear derailler | SHIMANO Altus RDM370, 9 speed |
| Brakes | TEKTRO HD-M275 180/160mm |
| Weight | 14,7 Kg |
Specifications (22)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 42/47/52/56 cm |
| Fork | SUNTOUR XCT 30, HLO DS, 100mm travel |
| Rear shock | |
| Headset | NECO H148M |
| Shifters | SHIMANO Altus SLM2010, 9-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Front derailler | SHIMANO Altus FDM2020, 2 speed |
| Rear derailler | SHIMANO Altus RDM370, 9 speed |
| Cassette | Sunrace CS HR 9 speed , 11-34t |
| Crankset | Prowheel TN-CY01, 36-22/175mm KMC X9 |
| Chain | KMC X9 |
| Brakes | TEKTRO HD-M275 180/160mm |
| Front hub | HBC QR 100mm |
| Rear hub | HBC QR 135mm |
| Rims | ROCKY 23 RX 3023, 32 |
| Tires | CST Caballero 29x2.1" |
| Handlebar | HBC 720/31.8mm |
| Stem | HBC 70-100/31.8mm |
| Saddle | HEAD 12250 steel rails 255x152mm |
| Seatpost | HBC 350-400/31.6mm |
| Pedals | Wellgo C127DU |
| Color | Black/Lime |
Granger 1.5
29"12 999,- CZKID H26110MTBMTB Alloy
Short info
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Fork | SUNTOUR XCT 30, HLO DS, 100mm travel |
| Rear derailler | SHIMANO Altus RDM370, 9 speed |
| Brakes | TEKTRO HD-M275 180/160mm |
| Weight | 14,7 Kg |
Specifications (22)
| Frame | Alloy 6061 HT, DB |
| Sizes | 42/47/52/56 cm |
| Fork | SUNTOUR XCT 30, HLO DS, 100mm travel |
| Rear shock | |
| Headset | NECO H148M |
| Shifters | SHIMANO Altus SLM2010, 9-SPEED RAPIDFIRE PLUS |
| Front derailler | SHIMANO Altus FDM2020, 2 speed |
| Rear derailler | SHIMANO Altus RDM370, 9 speed |
| Cassette | Sunrace CS HR 9 speed , 11-34t |
| Crankset | Prowheel TN-CY01, 36-22/175mm KMC X9 |
| Chain | KMC X9 |
| Brakes | TEKTRO HD-M275 180/160mm |
